Gantz manga
Preview
| Alternative title(s): | æ€æˆ®éƒ½å¸‚ , ガンツ |
| Released in: | 2000 |
| Author(s): | OKU Hiroya |
| Artist(s): | OKU Hiroya |
| Genre(s): | Action, Ecchi, Mature, Sci-fi, Seinen, Supernatural |
| Status: | Ongoing |
| Scanlation Status: | Unknown |
How long will you stay in the game? The last thing Kei and Masaru remember was being struck dead by a subway train while saving the life of a drunken bum. What a waste! And yet somehow they're still . . . alive? Or semi-alive? Maybe it's reanimated . . . by some kind of alien orb with a nasty message . . . "Your lives are over. What you do with your new lives is up to me!" And what this orb called "Gantz" intends to do with their lives is make them play games of death, hunting all kinds of odd aliens, along with a bunch of other ordinary citizens who've recently met a tragic semi-end. The missions they embark upon are often dangerous. Many die-and die again. This dark and action-packed manga deals with the moral conflicts of violence, teenage sexual confusion and angst, and our fascination with death. Hang on to your gear and keep playing the game, whatever you do; Gantz is unrelenting.
More recommendationsRelated manga
People who read Gantz also liked the following titles.
Chapters
Read online
Download
| Chapter | Scanlator | Uploader | Views | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gantz 310 4 days ago | Unregistred | 87489 | ||
| Gantz 309 resolve unleashed 24 days ago | D'black widow | Unregistred | 188167 | |
| Gantz 308 38 days ago | SS | Unregistred | 208837 | |
| Gantz 307 Giga Structure 27 days ago | Whatever | Mihoku | 74922 | |
| Gantz 306 Tokyo Eliminator 38 days ago | Whatever | Mihoku | 61987 | |
| Gantz 305 Surrender denied 50 days ago | Whatever | Mihoku | 81194 | |
| Gantz 304 Shooting Stars 85 days ago | Whatever | Mihoku | 221219 | |
| Gantz 303 Daylight of Damnation 185 days ago | pi_te_ku | 273422 | ||
| Gantz 302 191 days ago | Franky House | verybored101 | 112054 | |
| Gantz 301 198 days ago | hacker4u | 124916 | ||
| Gantz 300 213 days ago | FH | darck | 116968 | |
| Gantz 299 227 days ago | hacker4u | 145084 | ||
| Gantz 298 240 days ago | Binktopia | Tankjan | 134191 | |
| Gantz 297 Stirrings Within the Black Sphere 254 days ago | Franky House | Lizarazu | 138950 | |
| Gantz 296 261 days ago | draringi | 114044 | ||
| Gantz 295 Colony Collapse disorder 276 days ago | Franky House | Lizarazu | 117363 | |
| Gantz 294 290 days ago | asakim_dowin | 98695 | ||
| Gantz 293 303 days ago | asakim_dowin | 95254 | ||
| Gantz 292 317 days ago | Lizarazu | 127069 | ||
| Gantz 291 331 days ago | 100184 | |||
| Gantz 290 345 days ago | rmvb | 91530 | ||
| Gantz 289 360 days ago | Tankjan | 86243 | ||
| Gantz 288 91 days ago | vin | 20350 | ||
| Gantz 287 380 days ago | Franky House | Hockey-tan | 100742 | |
| Gantz 286 393 days ago | Noizy Scanlations | Hockey-tan | 103375 | |
| Gantz 285 409 days ago | scoutz | 98856 | ||
| Gantz 284 421 days ago | Hockey-kun | 89741 | ||
| Gantz 283 434 days ago | scoutz | 109760 | ||
| Gantz 282 448 days ago | hockeymaniac2 | 113217 | ||
| Gantz 281 461 days ago | scoutz | 94126 | ||
| Gantz 280 467 days ago | bobo343 | 91558 | ||
| Gantz 279 467 days ago | bobo343 | 111799 | ||
| Gantz 278 467 days ago | bobo343 | 104391 | ||
| Gantz 277 467 days ago | bobo343 | 87777 | ||
| Gantz 276 467 days ago | bobo343 | 78651 | ||
| Gantz 275 467 days ago | bobo343 | 77967 | ||
| Gantz 274 467 days ago | bobo343 | 69419 | ||
| Gantz 273 467 days ago | bobo343 | 73543 | ||
| Gantz 272 467 days ago | bobo343 | 87916 | ||
| Gantz 271 467 days ago | bobo343 | 70862 | ||
| Gantz 270 486 days ago | scoutz | 67114 | ||
| Gantz 269 486 days ago | scoutz | 66742 | ||
| Gantz 268 486 days ago | scoutz | 62904 | ||
| Gantz 267 91 days ago | vin | 19417 | ||
| Gantz 266 486 days ago | scoutz | 84814 | ||
| Gantz 265 449 days ago | hockeymaniac2 | 69790 | ||
| Gantz 264 449 days ago | hockeymaniac2 | 68641 | ||
| Gantz 263 486 days ago | scoutz | 65189 | ||
| Gantz 262 486 days ago | scoutz | 69025 | ||
| Gantz 261 481 days ago | scoutz | 60876 | ||
| Gantz 260 486 days ago | scoutz | 62522 | ||
| Gantz 259 486 days ago | scoutz | 53506 | ||
| Gantz 258 449 days ago | hockeymaniac2 | 55921 | ||
| Gantz 257 449 days ago | hockeymaniac2 | 61623 | ||
| Gantz 256 449 days ago | hockeymaniac2 | 57372 | ||
| Gantz 255 486 days ago | scoutz | 53060 | ||
| Gantz 254 486 days ago | scoutz | 63206 | ||
| Gantz 253 486 days ago | scoutz | 62480 | ||
| Gantz 252 486 days ago | scoutz | 42687 | ||
| Gantz 251 91 days ago | vin | 17385 | ||
| Gantz 250 486 days ago | scoutz | 46678 | ||
| Gantz 249 486 days ago | scoutz | 46429 | ||
| Gantz 248 481 days ago | scoutz | 51481 | ||
| Gantz 247 486 days ago | scoutz | 46597 | ||
| Gantz 246 95 days ago | vin | 25612 | ||
| Gantz 245 486 days ago | scoutz | 48974 | ||
| Gantz 244 91 days ago | vin | 19159 | ||
| Gantz 243 486 days ago | scoutz | 46319 | ||
| Gantz 242 486 days ago | scoutz | 45076 | ||
| Gantz 241 91 days ago | vin | 15694 | ||
| Gantz 240 486 days ago | scoutz | 43722 | ||
| Gantz 239 486 days ago | scoutz | 47480 | ||
| Gantz 238 91 days ago | vin | 37698 | ||
| Gantz 237 486 days ago | scoutz | 53905 | ||
| Gantz 236 95 days ago | vin | 22137 | ||
| Gantz 235 91 days ago | vin | 20577 | ||
| Gantz 234 486 days ago | scoutz | 50787 | ||
| Gantz 233 486 days ago | scoutz | 49065 | ||
| Gantz 232 486 days ago | scoutz | 45761 | ||
| Gantz 231 486 days ago | scoutz | 45704 | ||
| Gantz 230 486 days ago | scoutz | 47149 | ||
| Gantz 229 91 days ago | vin | 18920 | ||
| Gantz 228 449 days ago | hockeymaniac2 | 52957 | ||
| Gantz 227 449 days ago | hockeymaniac2 | 50570 | ||
| Gantz 226 486 days ago | scoutz | 53613 | ||
| Gantz 225 486 days ago | scoutz | 49688 | ||
| Gantz 224 486 days ago | scoutz | 50843 | ||
| Gantz 223 486 days ago | scoutz | 54801 | ||
| Gantz 222 486 days ago | scoutz | 49372 | ||
| Gantz 221 486 days ago | scoutz | 54080 | ||
| Gantz 220 486 days ago | scoutz | 58144 | ||
| Gantz 219 486 days ago | scoutz | 60681 | ||
| Gantz 218 486 days ago | scoutz | 54416 | ||
| Gantz 217 481 days ago | scoutz | 54685 | ||
| Gantz 216 486 days ago | scoutz | 57230 | ||
| Gantz 215 486 days ago | scoutz | 50401 | ||
| Gantz 214 486 days ago | scoutz | 45590 | ||
| Gantz 213 486 days ago | scoutz | 53077 | ||
| Gantz 212 486 days ago | scoutz | 54152 | ||
| Gantz 211 486 days ago | scoutz | 52561 | ||
| Gantz 210 486 days ago | scoutz | 50383 | ||
| Gantz 209 486 days ago | scoutz | 48653 | ||
| Gantz 208 486 days ago | scoutz | 45551 | ||
| Gantz 207 486 days ago | scoutz | 43662 | ||
| Gantz 206 486 days ago | scoutz | 51260 | ||
| Gantz 205 486 days ago | scoutz | 50165 | ||
| Gantz 204 449 days ago | hockeymaniac2 | 38764 | ||
| Gantz 203 449 days ago | hockeymaniac2 | 43256 | ||
| Gantz 202 486 days ago | scoutz | 49585 | ||
| Gantz 201 486 days ago | scoutz | 45622 | ||
| Gantz 200 486 days ago | scoutz | 58166 | ||
| Gantz 199 486 days ago | scoutz | 52619 | ||
| Gantz 198 449 days ago | hockeymaniac2 | 52520 | ||
| Gantz 197 486 days ago | scoutz | 47625 | ||
| Gantz 196 486 days ago | scoutz | 49478 | ||
| Gantz 195 486 days ago | scoutz | 45203 | ||
| Gantz 194 486 days ago | scoutz | 48705 | ||
| Gantz 193 486 days ago | scoutz | 55420 | ||
| Gantz 192 486 days ago | scoutz | 45750 | ||
| Gantz 191 486 days ago | scoutz | 47176 | ||
| Gantz 190 486 days ago | scoutz | 54242 | ||
| Gantz 189 486 days ago | scoutz | 45808 | ||
| Gantz 188 486 days ago | scoutz | 47805 | ||
| Gantz 187 486 days ago | scoutz | 49742 | ||
| Gantz 186 486 days ago | scoutz | 50825 | ||
| Gantz 185 486 days ago | scoutz | 54494 | ||
| Gantz 184 486 days ago | scoutz | 51465 | ||
| Gantz 183 486 days ago | scoutz | 55427 | ||
| Gantz 182 486 days ago | scoutz | 42841 | ||
| Gantz 181 486 days ago | scoutz | 49716 | ||
| Gantz 180 486 days ago | scoutz | 45522 | ||
| Gantz 179 486 days ago | scoutz | 46236 | ||
| Gantz 178 486 days ago | scoutz | 43324 | ||
| Gantz 177 486 days ago | scoutz | 46533 | ||
| Gantz 176 486 days ago | scoutz | 44439 | ||
| Gantz 175 486 days ago | scoutz | 45257 | ||
| Gantz 174 486 days ago | scoutz | 45694 | ||
| Gantz 173 486 days ago | scoutz | 42670 | ||
| Gantz 172 486 days ago | scoutz | 44819 | ||
| Gantz 171 486 days ago | scoutz | 51183 | ||
| Gantz 170 486 days ago | scoutz | 47465 | ||
| Gantz 169 486 days ago | scoutz | 49837 | ||
| Gantz 168 486 days ago | scoutz | 52851 | ||
| Gantz 167 486 days ago | scoutz | 42384 | ||
| Gantz 166 95 days ago | vin | 19558 | ||
| Gantz 165 95 days ago | vin | 17266 | ||
| Gantz 164 481 days ago | scoutz | 47046 | ||
| Gantz 163 481 days ago | scoutz | 48469 | ||
| Gantz 162 95 days ago | vin | 19030 | ||
| Gantz 161 95 days ago | vin | 22213 | ||
| Gantz 160 95 days ago | vin | 20154 | ||
| Gantz 159 95 days ago | vin | 17347 | ||
| Gantz 158 95 days ago | vin | 18784 | ||
| Gantz 157 481 days ago | scoutz | 44950 | ||
| Gantz 156 481 days ago | scoutz | 43781 | ||
| Gantz 155 95 days ago | vin | 24000 | ||
| Gantz 154 95 days ago | vin | 26210 | ||
| Gantz 153 481 days ago | scoutz | 41447 | ||
| Gantz 152 95 days ago | vin | 19761 | ||
| Gantz 151 95 days ago | vin | 18922 | ||
| Gantz 150 481 days ago | scoutz | 51964 | ||
| Gantz 149 95 days ago | vin | 20728 | ||
| Gantz 148 95 days ago | vin | 18100 | ||
| Gantz 147 481 days ago | scoutz | 40591 | ||
| Gantz 146 95 days ago | vin | 19396 | ||
| Gantz 145 95 days ago | vin | 17802 | ||
| Gantz 144 95 days ago | vin | 16688 | ||
| Gantz 143 95 days ago | vin | 26881 | ||
| Gantz 142 95 days ago | vin | 23067 | ||
| Gantz 141 95 days ago | vin | 19128 | ||
| Gantz 140 95 days ago | vin | 19634 | ||
| Gantz 139 95 days ago | vin | 20181 | ||
| Gantz 138 95 days ago | vin | 20833 | ||
| Gantz 137 95 days ago | vin | 21134 | ||
| Gantz 136 95 days ago | vin | 22275 | ||
| Gantz 135 95 days ago | vin | 22002 | ||
| Gantz 134 481 days ago | scoutz | 47532 | ||
| Gantz 133 95 days ago | vin | 17331 | ||
| Gantz 132 95 days ago | vin | 19626 | ||
| Gantz 131 481 days ago | scoutz | 54900 | ||
| Gantz 130 95 days ago | vin | 20993 | ||
| Gantz 129 95 days ago | vin | 18834 | ||
| Gantz 128 95 days ago | vin | 17887 | ||
| Gantz 127 95 days ago | vin | 19363 | ||
| Gantz 126 95 days ago | vin | 19460 | ||
| Gantz 125 95 days ago | vin | 19463 | ||
| Gantz 124 481 days ago | scoutz | 39578 | ||
| Gantz 123 95 days ago | vin | 18037 | ||
| Gantz 122 95 days ago | vin | 20187 | ||
| Gantz 121 95 days ago | vin | 20768 | ||
| Gantz 120 95 days ago | vin | 21218 | ||
| Gantz 119 95 days ago | vin | 26596 | ||
| Gantz 118 95 days ago | vin | 22451 | ||
| Gantz 117 95 days ago | vin | 21783 | ||
| Gantz 116 95 days ago | vin | 20004 | ||
| Gantz 115 95 days ago | vin | 20115 | ||
| Gantz 114 95 days ago | vin | 21328 | ||
| Gantz 113 486 days ago | scoutz | 54657 | ||
| Gantz 112 486 days ago | scoutz | 54075 | ||
| Gantz 111 486 days ago | scoutz | 53668 | ||
| Gantz 110 486 days ago | scoutz | 55217 | ||
| Gantz 109 156 days ago | Tankjan | 36418 | ||
| Gantz 108 156 days ago | Tankjan | 39477 | ||
| Gantz 107 156 days ago | Tankjan | 44039 | ||
| Gantz 106 156 days ago | Tankjan | 33471 | ||
| Gantz 105 156 days ago | Tankjan | 33652 | ||
| Gantz 104 156 days ago | Tankjan | 33200 | ||
| Gantz 103 156 days ago | Tankjan | 34836 | ||
| Gantz 102 156 days ago | Tankjan | 33181 | ||
| Gantz 101 156 days ago | Tankjan | 39712 | ||
| Gantz 100 156 days ago | Tankjan | 35906 | ||
| Gantz 99 156 days ago | Tankjan | 31153 | ||
| Gantz 98 156 days ago | Tankjan | 32147 | ||
| Gantz 97 156 days ago | Tankjan | 29438 | ||
| Gantz 96 156 days ago | Tankjan | 33237 | ||
| Gantz 95 156 days ago | Tankjan | 46919 | ||
| Gantz 94 156 days ago | Tankjan | 37318 | ||
| Gantz 93 156 days ago | Tankjan | 33828 | ||
| Gantz 92 486 days ago | scoutz | 53127 | ||
| Gantz 91 486 days ago | scoutz | 56982 | ||
| Gantz 90 486 days ago | scoutz | 61704 | ||
| Gantz 89 486 days ago | scoutz | 46207 | ||
| Gantz 88 486 days ago | scoutz | 42546 | ||
| Gantz 87 486 days ago | scoutz | 40234 | ||
| Gantz 86 486 days ago | scoutz | 42281 | ||
| Gantz 85 486 days ago | scoutz | 45433 | ||
| Gantz 84 486 days ago | scoutz | 43850 | ||
| Gantz 83 486 days ago | scoutz | 55674 | ||
| Gantz 82 486 days ago | scoutz | 43600 | ||
| Gantz 81 486 days ago | scoutz | 40795 | ||
| Gantz 80 486 days ago | scoutz | 45660 | ||
| Gantz 79 486 days ago | scoutz | 41124 | ||
| Gantz 78 486 days ago | scoutz | 39172 | ||
| Gantz 77 486 days ago | scoutz | 42195 | ||
| Gantz 76 486 days ago | scoutz | 39872 | ||
| Gantz 75 486 days ago | scoutz | 39483 | ||
| Gantz 74 486 days ago | scoutz | 41713 | ||
| Gantz 73 486 days ago | scoutz | 39000 | ||
| Gantz 72 486 days ago | scoutz | 49049 | ||
| Gantz 71 486 days ago | scoutz | 48682 | ||
| Gantz 70 486 days ago | scoutz | 42836 | ||
| Gantz 69 486 days ago | scoutz | 40042 | ||
| Gantz 68 486 days ago | scoutz | 35910 | ||
| Gantz 67 156 days ago | Tankjan | 30170 | ||
| Gantz 66 156 days ago | Tankjan | 28542 | ||
| Gantz 65 156 days ago | Tankjan | 31187 | ||
| Gantz 64 156 days ago | Tankjan | 29527 | ||
| Gantz 63 486 days ago | scoutz | 51072 | ||
| Gantz 62 156 days ago | Tankjan | 27092 | ||
| Gantz 61 156 days ago | Tankjan | 28561 | ||
| Gantz 60 486 days ago | scoutz | 60023 | ||
| Gantz 59 486 days ago | scoutz | 95515 | ||
| Gantz 58 486 days ago | scoutz | 67260 | ||
| Gantz 57 486 days ago | scoutz | 48314 | ||
| Gantz 56 156 days ago | Tankjan | 29897 | ||
| Gantz 55 486 days ago | scoutz | 48570 | ||
| Gantz 54 486 days ago | scoutz | 46130 | ||
| Gantz 53 486 days ago | scoutz | 44440 | ||
| Gantz 52 156 days ago | Tankjan | 27797 | ||
| Gantz 51 156 days ago | Tankjan | 25879 | ||
| Gantz 50 156 days ago | Tankjan | 27113 | ||
| Gantz 49 156 days ago | Tankjan | 27004 | ||
| Gantz 48 156 days ago | Tankjan | 26872 | ||
| Gantz 47 156 days ago | Tankjan | 34228 | ||
| Gantz 46 486 days ago | scoutz | 39668 | ||
| Gantz 45 156 days ago | Tankjan | 26100 | ||
| Gantz 44 157 days ago | Tankjan | 23277 | ||
| Gantz 43 156 days ago | Tankjan | 25268 | ||
| Gantz 42 486 days ago | scoutz | 39513 | ||
| Gantz 41 486 days ago | scoutz | 39993 | ||
| Gantz 40 158 days ago | Tankjan | 28037 | ||
| Gantz 39 158 days ago | Tankjan | 26173 | ||
| Gantz 38 156 days ago | Tankjan | 24281 | ||
| Gantz 37 486 days ago | scoutz | 41472 | ||
| Gantz 36 486 days ago | scoutz | 42375 | ||
| Gantz 35 486 days ago | scoutz | 52991 | ||
| Gantz 34 486 days ago | scoutz | 50107 | ||
| Gantz 33 486 days ago | scoutz | 44287 | ||
| Gantz 32 486 days ago | scoutz | 45479 | ||
| Gantz 31 486 days ago | scoutz | 45550 | ||
| Gantz 30 486 days ago | scoutz | 47249 | ||
| Gantz 29 486 days ago | scoutz | 43338 | ||
| Gantz 28 486 days ago | scoutz | 49141 | ||
| Gantz 27 486 days ago | scoutz | 48537 | ||
| Gantz 26 486 days ago | scoutz | 54265 | ||
| Gantz 25 486 days ago | scoutz | 50888 | ||
| Gantz 24 486 days ago | scoutz | 47905 | ||
| Gantz 23 486 days ago | scoutz | 60909 | ||
| Gantz 22 486 days ago | scoutz | 48210 | ||
| Gantz 21 486 days ago | scoutz | 47472 | ||
| Gantz 20 486 days ago | scoutz | 52838 | ||
| Gantz 19 159 days ago | Tankjan | 32979 | ||
| Gantz 18 159 days ago | Tankjan | 31870 | ||
| Gantz 17 159 days ago | Tankjan | 32099 | ||
| Gantz 16 159 days ago | Tankjan | 30899 | ||
| Gantz 15 159 days ago | Tankjan | 32590 | ||
| Gantz 14 156 days ago | Tankjan | 31917 | ||
| Gantz 13 156 days ago | Tankjan | 32200 | ||
| Gantz 12 486 days ago | scoutz | 60410 | ||
| Gantz 11 156 days ago | Tankjan | 39424 | ||
| Gantz 10 486 days ago | scoutz | 91372 | ||
| Gantz 9 156 days ago | Tankjan | 33574 | ||
| Gantz 8 156 days ago | Tankjan | 27942 | ||
| Gantz 7 156 days ago | Tankjan | 32395 | ||
| Gantz 6 156 days ago | Tankjan | 37227 | ||
| Gantz 5 486 days ago | scoutz | 88222 | ||
| Gantz 4 486 days ago | scoutz | 98313 | ||
| Gantz 3 486 days ago | scoutz | 118176 | ||
| Gantz 2 486 days ago | scoutz | 199935 | ||
| Gantz 1 486 days ago | scoutz | 374169 | ||
| Total views: | 16,185,778 |
Feedback
Is this manga missing chapters, or is any other information about this manga incorrect? Please submit the feedback form!