Gantz manga
Preview
| Alternative title(s): | æ€æˆ®éƒ½å¸‚ , ガンツ |
| Released in: | 2000 |
| Author(s): | OKU Hiroya |
| Artist(s): | OKU Hiroya |
| Genre(s): | Action, Ecchi, Mature, Sci-fi, Seinen, Supernatural |
| Status: | Ongoing |
| Scanlation Status: | Unknown |
How long will you stay in the game? The last thing Kei and Masaru remember was being struck dead by a subway train while saving the life of a drunken bum. What a waste! And yet somehow they're still . . . alive? Or semi-alive? Maybe it's reanimated . . . by some kind of alien orb with a nasty message . . . "Your lives are over. What you do with your new lives is up to me!" And what this orb called "Gantz" intends to do with their lives is make them play games of death, hunting all kinds of odd aliens, along with a bunch of other ordinary citizens who've recently met a tragic semi-end. The missions they embark upon are often dangerous. Many die-and die again. This dark and action-packed manga deals with the moral conflicts of violence, teenage sexual confusion and angst, and our fascination with death. Hang on to your gear and keep playing the game, whatever you do; Gantz is unrelenting.
More recommendationsRelated manga
People who read Gantz also liked the following titles.
Chapters
Read online
Download
| Chapter | Scanlator | Uploader | Views | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gantz 312 Beginning The Counter Attack 4 days ago | Blue Arc Scans | c0v3r | 75467 | |
| Volume 27Gantz 311 Stealth Hope. 11 days ago | Franky House | Lizarazu | 84501 | |
| Gantz 310 43 days ago | Unregistred | 256784 | ||
| Gantz 309 resolve unleashed 63 days ago | D'black widow | Unregistred | 247572 | |
| Gantz 308 77 days ago | SS | Unregistred | 251262 | |
| Gantz 307 Giga Structure 66 days ago | Whatever | Mihoku | 118450 | |
| Gantz 306 Tokyo Eliminator 77 days ago | Whatever | Mihoku | 98470 | |
| Gantz 305 Surrender denied 89 days ago | Whatever | Mihoku | 116691 | |
| Gantz 304 Shooting Stars 124 days ago | Whatever | Mihoku | 260146 | |
| Gantz 303 Daylight of Damnation 224 days ago | pi_te_ku | 292093 | ||
| Gantz 302 230 days ago | Franky House | verybored101 | 121088 | |
| Gantz 301 237 days ago | hacker4u | 135862 | ||
| Gantz 300 252 days ago | FH | darck | 126761 | |
| Gantz 299 266 days ago | hacker4u | 156284 | ||
| Gantz 298 279 days ago | Binktopia | Tankjan | 144683 | |
| Gantz 297 Stirrings Within the Black Sphere 293 days ago | Franky House | Lizarazu | 148706 | |
| Gantz 296 300 days ago | draringi | 122888 | ||
| Gantz 295 Colony Collapse disorder 315 days ago | Franky House | Lizarazu | 125435 | |
| Gantz 294 329 days ago | asakim_dowin | 105720 | ||
| Gantz 293 342 days ago | asakim_dowin | 102190 | ||
| Gantz 292 356 days ago | Lizarazu | 136626 | ||
| Gantz 291 370 days ago | 107681 | |||
| Gantz 290 384 days ago | rmvb | 98284 | ||
| Gantz 289 399 days ago | Tankjan | 92615 | ||
| Gantz 288 130 days ago | vin | 27724 | ||
| Gantz 287 419 days ago | Franky House | Hockey-tan | 108511 | |
| Gantz 286 432 days ago | Noizy Scanlations | Hockey-tan | 111229 | |
| Gantz 285 448 days ago | scoutz | 106584 | ||
| Gantz 284 461 days ago | Hockey-kun | 96737 | ||
| Gantz 283 473 days ago | scoutz | 117848 | ||
| Gantz 282 488 days ago | hockeymaniac2 | 120923 | ||
| Gantz 281 500 days ago | scoutz | 101524 | ||
| Gantz 280 506 days ago | bobo343 | 99369 | ||
| Gantz 279 506 days ago | bobo343 | 122046 | ||
| Gantz 278 506 days ago | bobo343 | 113882 | ||
| Gantz 277 506 days ago | bobo343 | 96601 | ||
| Gantz 276 506 days ago | bobo343 | 87510 | ||
| Gantz 275 506 days ago | bobo343 | 87120 | ||
| Gantz 274 506 days ago | bobo343 | 77662 | ||
| Gantz 273 506 days ago | bobo343 | 82610 | ||
| Gantz 272 506 days ago | bobo343 | 98890 | ||
| Gantz 271 506 days ago | bobo343 | 80093 | ||
| Gantz 270 525 days ago | scoutz | 75623 | ||
| Gantz 269 525 days ago | scoutz | 75749 | ||
| Gantz 268 525 days ago | scoutz | 71268 | ||
| Gantz 267 130 days ago | vin | 26723 | ||
| Gantz 266 525 days ago | scoutz | 96276 | ||
| Gantz 265 488 days ago | hockeymaniac2 | 79454 | ||
| Gantz 264 488 days ago | hockeymaniac2 | 78505 | ||
| Gantz 263 525 days ago | scoutz | 74536 | ||
| Gantz 262 525 days ago | scoutz | 79033 | ||
| Gantz 261 520 days ago | scoutz | 69641 | ||
| Gantz 260 525 days ago | scoutz | 71306 | ||
| Gantz 259 525 days ago | scoutz | 61169 | ||
| Gantz 258 488 days ago | hockeymaniac2 | 64074 | ||
| Gantz 257 488 days ago | hockeymaniac2 | 70804 | ||
| Gantz 256 488 days ago | hockeymaniac2 | 66194 | ||
| Gantz 255 525 days ago | scoutz | 60905 | ||
| Gantz 254 525 days ago | scoutz | 72928 | ||
| Gantz 253 525 days ago | scoutz | 71989 | ||
| Gantz 252 525 days ago | scoutz | 49085 | ||
| Gantz 251 130 days ago | vin | 24143 | ||
| Gantz 250 525 days ago | scoutz | 53447 | ||
| Gantz 249 525 days ago | scoutz | 53450 | ||
| Gantz 248 520 days ago | scoutz | 59272 | ||
| Gantz 247 525 days ago | scoutz | 53873 | ||
| Gantz 246 134 days ago | vin | 35365 | ||
| Gantz 245 525 days ago | scoutz | 56488 | ||
| Gantz 244 130 days ago | vin | 26634 | ||
| Gantz 243 525 days ago | scoutz | 52858 | ||
| Gantz 242 525 days ago | scoutz | 51466 | ||
| Gantz 241 130 days ago | vin | 21809 | ||
| Gantz 240 525 days ago | scoutz | 50095 | ||
| Gantz 239 525 days ago | scoutz | 54382 | ||
| Gantz 238 130 days ago | vin | 52739 | ||
| Gantz 237 525 days ago | scoutz | 61861 | ||
| Gantz 236 134 days ago | vin | 30651 | ||
| Gantz 235 130 days ago | vin | 28606 | ||
| Gantz 234 525 days ago | scoutz | 57761 | ||
| Gantz 233 525 days ago | scoutz | 55858 | ||
| Gantz 232 525 days ago | scoutz | 52142 | ||
| Gantz 231 525 days ago | scoutz | 51923 | ||
| Gantz 230 525 days ago | scoutz | 53571 | ||
| Gantz 229 130 days ago | vin | 26028 | ||
| Gantz 228 488 days ago | hockeymaniac2 | 60413 | ||
| Gantz 227 488 days ago | hockeymaniac2 | 57666 | ||
| Gantz 226 525 days ago | scoutz | 60936 | ||
| Gantz 225 525 days ago | scoutz | 56397 | ||
| Gantz 224 525 days ago | scoutz | 57747 | ||
| Gantz 223 525 days ago | scoutz | 62256 | ||
| Gantz 222 525 days ago | scoutz | 56174 | ||
| Gantz 221 525 days ago | scoutz | 61378 | ||
| Gantz 220 525 days ago | scoutz | 65760 | ||
| Gantz 219 525 days ago | scoutz | 68611 | ||
| Gantz 218 525 days ago | scoutz | 61460 | ||
| Gantz 217 520 days ago | scoutz | 61705 | ||
| Gantz 216 525 days ago | scoutz | 64543 | ||
| Gantz 215 525 days ago | scoutz | 56848 | ||
| Gantz 214 525 days ago | scoutz | 51618 | ||
| Gantz 213 525 days ago | scoutz | 60130 | ||
| Gantz 212 525 days ago | scoutz | 61441 | ||
| Gantz 211 525 days ago | scoutz | 59700 | ||
| Gantz 210 525 days ago | scoutz | 57175 | ||
| Gantz 209 525 days ago | scoutz | 55268 | ||
| Gantz 208 525 days ago | scoutz | 51697 | ||
| Gantz 207 525 days ago | scoutz | 49507 | ||
| Gantz 206 525 days ago | scoutz | 58142 | ||
| Gantz 205 525 days ago | scoutz | 56987 | ||
| Gantz 204 488 days ago | hockeymaniac2 | 44166 | ||
| Gantz 203 488 days ago | hockeymaniac2 | 49283 | ||
| Gantz 202 525 days ago | scoutz | 56354 | ||
| Gantz 201 525 days ago | scoutz | 51881 | ||
| Gantz 200 525 days ago | scoutz | 65840 | ||
| Gantz 199 525 days ago | scoutz | 59982 | ||
| Gantz 198 488 days ago | hockeymaniac2 | 59922 | ||
| Gantz 197 525 days ago | scoutz | 54422 | ||
| Gantz 196 525 days ago | scoutz | 56465 | ||
| Gantz 195 525 days ago | scoutz | 51635 | ||
| Gantz 194 525 days ago | scoutz | 55560 | ||
| Gantz 193 525 days ago | scoutz | 63059 | ||
| Gantz 192 525 days ago | scoutz | 52154 | ||
| Gantz 191 525 days ago | scoutz | 53649 | ||
| Gantz 190 525 days ago | scoutz | 61616 | ||
| Gantz 189 525 days ago | scoutz | 52144 | ||
| Gantz 188 525 days ago | scoutz | 54477 | ||
| Gantz 187 525 days ago | scoutz | 56590 | ||
| Gantz 186 525 days ago | scoutz | 57881 | ||
| Gantz 185 525 days ago | scoutz | 62035 | ||
| Gantz 184 525 days ago | scoutz | 58501 | ||
| Gantz 183 525 days ago | scoutz | 63087 | ||
| Gantz 182 525 days ago | scoutz | 48771 | ||
| Gantz 181 525 days ago | scoutz | 56652 | ||
| Gantz 180 525 days ago | scoutz | 51809 | ||
| Gantz 179 525 days ago | scoutz | 52731 | ||
| Gantz 178 525 days ago | scoutz | 49497 | ||
| Gantz 177 525 days ago | scoutz | 53082 | ||
| Gantz 176 525 days ago | scoutz | 50750 | ||
| Gantz 175 525 days ago | scoutz | 51534 | ||
| Gantz 174 525 days ago | scoutz | 52287 | ||
| Gantz 173 525 days ago | scoutz | 48846 | ||
| Gantz 172 525 days ago | scoutz | 51331 | ||
| Gantz 171 525 days ago | scoutz | 58598 | ||
| Gantz 170 525 days ago | scoutz | 54154 | ||
| Gantz 169 525 days ago | scoutz | 56950 | ||
| Gantz 168 525 days ago | scoutz | 60495 | ||
| Gantz 167 525 days ago | scoutz | 48504 | ||
| Gantz 166 134 days ago | vin | 26506 | ||
| Gantz 165 134 days ago | vin | 23650 | ||
| Gantz 164 520 days ago | scoutz | 53910 | ||
| Gantz 163 520 days ago | scoutz | 55641 | ||
| Gantz 162 134 days ago | vin | 25864 | ||
| Gantz 161 134 days ago | vin | 30202 | ||
| Gantz 160 134 days ago | vin | 27362 | ||
| Gantz 159 134 days ago | vin | 23473 | ||
| Gantz 158 134 days ago | vin | 25471 | ||
| Gantz 157 520 days ago | scoutz | 51430 | ||
| Gantz 156 520 days ago | scoutz | 50168 | ||
| Gantz 155 134 days ago | vin | 32553 | ||
| Gantz 154 134 days ago | vin | 35603 | ||
| Gantz 153 520 days ago | scoutz | 47524 | ||
| Gantz 152 134 days ago | vin | 26731 | ||
| Gantz 151 134 days ago | vin | 25550 | ||
| Gantz 150 520 days ago | scoutz | 59700 | ||
| Gantz 149 134 days ago | vin | 27946 | ||
| Gantz 148 134 days ago | vin | 24367 | ||
| Gantz 147 520 days ago | scoutz | 46519 | ||
| Gantz 146 134 days ago | vin | 26086 | ||
| Gantz 145 134 days ago | vin | 24014 | ||
| Gantz 144 134 days ago | vin | 22448 | ||
| Gantz 143 134 days ago | vin | 36001 | ||
| Gantz 142 134 days ago | vin | 31004 | ||
| Gantz 141 134 days ago | vin | 25671 | ||
| Gantz 140 134 days ago | vin | 26269 | ||
| Gantz 139 134 days ago | vin | 27068 | ||
| Gantz 138 134 days ago | vin | 27970 | ||
| Gantz 137 134 days ago | vin | 28266 | ||
| Gantz 136 134 days ago | vin | 29713 | ||
| Gantz 135 134 days ago | vin | 29213 | ||
| Gantz 134 520 days ago | scoutz | 54202 | ||
| Gantz 133 134 days ago | vin | 23345 | ||
| Gantz 132 134 days ago | vin | 26172 | ||
| Gantz 131 520 days ago | scoutz | 62126 | ||
| Gantz 130 134 days ago | vin | 28053 | ||
| Gantz 129 134 days ago | vin | 25304 | ||
| Gantz 128 134 days ago | vin | 24040 | ||
| Gantz 127 134 days ago | vin | 25930 | ||
| Gantz 126 134 days ago | vin | 26116 | ||
| Gantz 125 134 days ago | vin | 26145 | ||
| Gantz 124 520 days ago | scoutz | 45361 | ||
| Gantz 123 134 days ago | vin | 24197 | ||
| Gantz 122 134 days ago | vin | 27063 | ||
| Gantz 121 134 days ago | vin | 27957 | ||
| Gantz 120 134 days ago | vin | 28735 | ||
| Gantz 119 134 days ago | vin | 35961 | ||
| Gantz 118 134 days ago | vin | 30251 | ||
| Gantz 117 134 days ago | vin | 29533 | ||
| Gantz 116 134 days ago | vin | 27000 | ||
| Gantz 115 134 days ago | vin | 27301 | ||
| Gantz 114 134 days ago | vin | 28950 | ||
| Gantz 113 525 days ago | scoutz | 62389 | ||
| Gantz 112 525 days ago | scoutz | 61710 | ||
| Gantz 111 525 days ago | scoutz | 61253 | ||
| Gantz 110 525 days ago | scoutz | 62788 | ||
| Gantz 109 195 days ago | Tankjan | 44437 | ||
| Gantz 108 195 days ago | Tankjan | 48262 | ||
| Gantz 107 195 days ago | Tankjan | 53925 | ||
| Gantz 106 195 days ago | Tankjan | 41082 | ||
| Gantz 105 195 days ago | Tankjan | 41147 | ||
| Gantz 104 195 days ago | Tankjan | 40596 | ||
| Gantz 103 195 days ago | Tankjan | 42740 | ||
| Gantz 102 195 days ago | Tankjan | 40647 | ||
| Gantz 101 195 days ago | Tankjan | 48476 | ||
| Gantz 100 195 days ago | Tankjan | 44054 | ||
| Gantz 99 195 days ago | Tankjan | 38118 | ||
| Gantz 98 195 days ago | Tankjan | 39253 | ||
| Gantz 97 195 days ago | Tankjan | 35985 | ||
| Gantz 96 195 days ago | Tankjan | 40768 | ||
| Gantz 95 195 days ago | Tankjan | 57190 | ||
| Gantz 94 195 days ago | Tankjan | 45614 | ||
| Gantz 93 195 days ago | Tankjan | 41286 | ||
| Gantz 92 525 days ago | scoutz | 60150 | ||
| Gantz 91 525 days ago | scoutz | 64675 | ||
| Gantz 90 525 days ago | scoutz | 69831 | ||
| Gantz 89 525 days ago | scoutz | 52378 | ||
| Gantz 88 525 days ago | scoutz | 48348 | ||
| Gantz 87 525 days ago | scoutz | 45756 | ||
| Gantz 86 525 days ago | scoutz | 48118 | ||
| Gantz 85 525 days ago | scoutz | 51772 | ||
| Gantz 84 525 days ago | scoutz | 50157 | ||
| Gantz 83 525 days ago | scoutz | 63422 | ||
| Gantz 82 525 days ago | scoutz | 49600 | ||
| Gantz 81 525 days ago | scoutz | 46668 | ||
| Gantz 80 525 days ago | scoutz | 51949 | ||
| Gantz 79 525 days ago | scoutz | 47193 | ||
| Gantz 78 525 days ago | scoutz | 45057 | ||
| Gantz 77 525 days ago | scoutz | 48591 | ||
| Gantz 76 525 days ago | scoutz | 45789 | ||
| Gantz 75 525 days ago | scoutz | 45343 | ||
| Gantz 74 525 days ago | scoutz | 47798 | ||
| Gantz 73 525 days ago | scoutz | 44717 | ||
| Gantz 72 525 days ago | scoutz | 56045 | ||
| Gantz 71 525 days ago | scoutz | 55862 | ||
| Gantz 70 525 days ago | scoutz | 49063 | ||
| Gantz 69 525 days ago | scoutz | 46358 | ||
| Gantz 68 525 days ago | scoutz | 41514 | ||
| Gantz 67 195 days ago | Tankjan | 36769 | ||
| Gantz 66 195 days ago | Tankjan | 34631 | ||
| Gantz 65 195 days ago | Tankjan | 37990 | ||
| Gantz 64 195 days ago | Tankjan | 36802 | ||
| Gantz 63 525 days ago | scoutz | 58813 | ||
| Gantz 62 195 days ago | Tankjan | 32891 | ||
| Gantz 61 195 days ago | Tankjan | 34650 | ||
| Gantz 60 525 days ago | scoutz | 67729 | ||
| Gantz 59 525 days ago | scoutz | 107310 | ||
| Gantz 58 525 days ago | scoutz | 75820 | ||
| Gantz 57 525 days ago | scoutz | 54990 | ||
| Gantz 56 195 days ago | Tankjan | 36185 | ||
| Gantz 55 525 days ago | scoutz | 55046 | ||
| Gantz 54 525 days ago | scoutz | 52621 | ||
| Gantz 53 525 days ago | scoutz | 50706 | ||
| Gantz 52 195 days ago | Tankjan | 33463 | ||
| Gantz 51 195 days ago | Tankjan | 31166 | ||
| Gantz 50 195 days ago | Tankjan | 32675 | ||
| Gantz 49 195 days ago | Tankjan | 32559 | ||
| Gantz 48 195 days ago | Tankjan | 32481 | ||
| Gantz 47 195 days ago | Tankjan | 41382 | ||
| Gantz 46 525 days ago | scoutz | 45066 | ||
| Gantz 45 195 days ago | Tankjan | 31526 | ||
| Gantz 44 196 days ago | Tankjan | 28035 | ||
| Gantz 43 195 days ago | Tankjan | 30694 | ||
| Gantz 42 525 days ago | scoutz | 45014 | ||
| Gantz 41 525 days ago | scoutz | 45435 | ||
| Gantz 40 197 days ago | Tankjan | 33740 | ||
| Gantz 39 197 days ago | Tankjan | 31664 | ||
| Gantz 38 195 days ago | Tankjan | 29546 | ||
| Gantz 37 525 days ago | scoutz | 46953 | ||
| Gantz 36 525 days ago | scoutz | 47848 | ||
| Gantz 35 525 days ago | scoutz | 59937 | ||
| Gantz 34 525 days ago | scoutz | 56777 | ||
| Gantz 33 525 days ago | scoutz | 50010 | ||
| Gantz 32 525 days ago | scoutz | 51350 | ||
| Gantz 31 525 days ago | scoutz | 51507 | ||
| Gantz 30 525 days ago | scoutz | 53340 | ||
| Gantz 29 525 days ago | scoutz | 49077 | ||
| Gantz 28 525 days ago | scoutz | 55383 | ||
| Gantz 27 525 days ago | scoutz | 54795 | ||
| Gantz 26 525 days ago | scoutz | 61118 | ||
| Gantz 25 525 days ago | scoutz | 57653 | ||
| Gantz 24 525 days ago | scoutz | 54251 | ||
| Gantz 23 525 days ago | scoutz | 68970 | ||
| Gantz 22 525 days ago | scoutz | 54650 | ||
| Gantz 21 525 days ago | scoutz | 53798 | ||
| Gantz 20 525 days ago | scoutz | 59615 | ||
| Gantz 19 198 days ago | Tankjan | 39322 | ||
| Gantz 18 198 days ago | Tankjan | 38071 | ||
| Gantz 17 198 days ago | Tankjan | 38338 | ||
| Gantz 16 198 days ago | Tankjan | 36848 | ||
| Gantz 15 198 days ago | Tankjan | 38787 | ||
| Gantz 14 195 days ago | Tankjan | 38166 | ||
| Gantz 13 195 days ago | Tankjan | 38513 | ||
| Gantz 12 525 days ago | scoutz | 66923 | ||
| Gantz 11 195 days ago | Tankjan | 47172 | ||
| Gantz 10 525 days ago | scoutz | 101030 | ||
| Gantz 9 195 days ago | Tankjan | 40056 | ||
| Gantz 8 195 days ago | Tankjan | 33370 | ||
| Gantz 7 195 days ago | Tankjan | 38710 | ||
| Gantz 6 195 days ago | Tankjan | 44343 | ||
| Gantz 5 525 days ago | scoutz | 95781 | ||
| Gantz 4 525 days ago | scoutz | 106926 | ||
| Gantz 3 525 days ago | scoutz | 128494 | ||
| Gantz 2 525 days ago | scoutz | 217393 | ||
| Gantz 1 525 days ago | scoutz | 402876 | ||
| Total views: | 18,994,118 |
Feedback
Is this manga missing chapters, or is any other information about this manga incorrect? Please submit the feedback form!